台湾佑华微电子有限公司为专业的IC设计公司,产品之生产自光罩制作、晶圆制造、IC封装等均委托专业厂商代工。产品行销策略为透过代理商机制,建立完善的销售通路,目前本公司于中国大陆及香港均设有技术服务中心,结合两岸三地的技术人力,提供广大客户最好的产品应用支持。我公司为台湾佑华微电子的一级代理商,代理其所有单片机产品,广泛应用几大系列产品如下,您也可以联系我们详细了解:


Speech IC  |  Multi-Channel Voice IC  |  General Purpose MCU  |  LCD MCU
Recording IC  |  Development Tool  
Speech IC
Choice Description
AM9 State machine,1-CH voice,High current output
AM9 State machine,1-CH voice
AM9 Legacy State machine,1-CH voice
AM4E 4-bit CPU,1-CH voice,dual tone
AM4G 4-bit CPU,1-CH voice
AM4K 4-bit CPU,1-CH voice,dual tone,ADC
AM5A Tiny CPU,1-CH voice,low-voltage
AM5B Tiny CPU,2-CH voice

AM4K: 4-bit CPU, 1-CH voice,dual tone,ADC
P/N Type Sec.
(6KHz)
Sec.
(8KHZ)
I/O ROM(*10) RAM(*4) OSC

ADC

(x8)

VC IR PIO WDT LCO SPI

PWM/

PWM+

DAC
AM4KA020x OTP 20 15 8 64K 120 R - 16 ˇ ˇ ˇ 8 ˇ ˇ/- -
AM4KA041x OTP 41 30.8 8 112K 120 R - 16 ˇ ˇ ˇ 8 ˇ ˇ/- -
AM4KA084x OTP 84 63 8 224K 120 R - 16 ˇ ˇ ˇ 8 ˇ ˇ/- -
AM4KA170x OTP 170 127.5 16 448K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/- ˇ
AM4KA340x OTP 340 255 24 896K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/- ˇ
AM4KA680x OTP 680 510 32 1792K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/- ˇ
AM4KA1A2x OTP 1020 765 32 2688K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/- ˇ
AM4KA1F5x OTP 1570 1177 32 4096K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/- -
AM4KB005x Mask 5 3.8 4 16K 88 R - - ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ˇ/- -
AM4KB010x Mask 10 7.5 4 32K 88 R - - ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ˇ/- -
AM4KD010x Mask 10 7.5 12 32K 120 R 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/- ˇ
AM4KD015x Mask 15 11.3 12 48K 120 R 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/- ˇ
AM4KD020x Mask 20 15 12 64K 120 R 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/- ˇ
AM4KD031x Mask 31 23.3 12 80K 120 R 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/- ˇ
AM4KD041x Mask 41 30.8 12 112K 120 R 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/- ˇ
AM4KD052x Mask 52 39 12 144K 120 R 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/- ˇ
AM4KD063x Mask 63 47.3 12 176K 120 R 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/- ˇ
AM4KD073x Mask 73 54.8 12 192K 120 R 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/- ˇ
AM4KD084x Mask 84 63 12 224K 120 R 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/- ˇ
AM4KD106x Mask 106 79.5 12 288K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KD127x Mask 127 95.3 12 336K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KD170x Mask 170 127.5 12 448K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KE010x Mask 10 7.5 16 32K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KE020x Mask 20 15 16 64K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KE031x Mask 31 23.3 16 80K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KE041x Mask 41 30.8 16 112K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KE063x Mask 63 47.3 16 176K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KE084x Mask 84 63 16 224K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KE106x Mask 106 79.5 16 288K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KE127x Mask 127 95.3 16 336K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KE170x Mask 170 127.5 16 448K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KG127x Mask 127 95.3 24 336K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KG170x Mask 170 127.5 24 448K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KG255x Mask 255 191.3 24 672K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KG340x Mask 340 255 24 896K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KI510x Mask 510 382.5 32 1344K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KI680x Mask 680 510 32 1792K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KI850x Mask 850 637.5 32 2240K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KI1A2x Mask 1020 765 32 2688K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KI1D6x Mask 1260 945 32 3360K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
AM4KI1F7x Mask 1570 1177 32 4096K 184 R / XT 4 16 ˇ ˇ ˇ 12 ˇ ˇ/ˇ ˇ
Note:
Sec: Seconds(voice duration), PC: Program Counter(share with ROM), IR: Infrared carrier,
VC: Volume Control, PIO: PowerIO, LVR: Low Voltage Reset
联系人:颜先生 手机:13502833762 电话:0755-29798310 传真:0755-27510415 邮件:atechmcu@163.com
网址:http://www.jtechsz.com 地址:深圳市宝安区西乡街道华丰第一科技园2栋5栋
粤ICP备16044330号
在线客服
微信扫一扫,联系我们
晶名科电子 颜先生
微信扫一扫,联系我们
或来电:13502833762